뜨거운 판매 영양 단백질 유청 단백질 CAS 84082-51-9
개요 제품설명 단백질의 왕이라 불리는 유청단백질은 높은 영양가와 쉽게 소화되는 흡수 특성 및 다양한 특성을 지닌 단백질의 우유로부터 얻어집니다.
기본정보
| 모델 번호. | 유청 단백질 |
| 포장 | 드럼, 알루미늄 호일 백 |
| 보관 주의사항 | 시원하고 건조한 지역 |
| 로고 인쇄 | OEM |
| 상품 유형 | 에센 |
| 건강식품 승인번호 | 84082-51-9 |
| 상품명 | 유청 단백질 |
| 활성 성분 | 우유 |
| 바라보다 | 헬겔베스 펄버 |
| 서비스 | ODM OEM 개인 상표 |
| 유효성 | 영양성 빈혈 개선 |
| 형질 | 영양가가 높아 소화 흡수가 용이함 |
| 최소 주문 수량 | 1kg |
| 조사 | 사용 가능 |
| 정품 인증서 | 사용 가능 |
| 내구성 | 24 재미 |
| 수용성 | 물에 용해됨 |
| 대체 이름 | 분리유청단백질/농축유청단백질 |
| 배달 | 빠른 배달 |
| 프레이스 | 지원 할인 |
| 원산지 | 중국의 천진 |
| 운송 패키지 | 서늘하고 건조한 곳에 보관하세요 |
| 사양 | 1kg/가방 25kg/배럴 |
| 등록 상표 | OEM |
| 기원 | 중국 |
| HS 코드 | 2942000000 |
| 생산 능력 | 50000/년 |
상품 설명
단백질의 왕으로 알려진 유청단백질은 영양가가 높고, 쉽게 소화되고 흡수되며, 다양한 활성 성분을 함유한 단백질의 우유로부터 얻어집니다. 이는 인체의 고품질 단백질 보충제 중 하나로 간주됩니다. 유청 단백질 파우더에는 격렬한 운동 후 빠른 근육 회복을 위해 신체에 필요한 모든 아미노산이 포함되어 있습니다.

1.면역력 증가, 2.신체 에너지 레벨 증가, 3.남성의 근육 강화에 도움, 4.건강한 피부 관리, 5.골밀도 향상.

| 아티켈이에요 | 품질 기준 |
| 총 단백질(건조 기준) | ≥60% |
| 펩타이드(건조 기준) | ≥50% |
| 단백질 가수분해물의 상대 분자량은 5000 미만입니다. | 80% 이하 |
| 습기 | ≤8,0% |
| 금연 건강 증진 협회 | ≤8,0% |
| 조지방(건조 기준) | 1,0% 이하 |
| 총 박테리아 수, CFU/g | ≤10000 |
| 대장균군, MPN/100g | ≤30 |
| 효모 및 곰팡이, CFU/g | ≤25 |
| 병원성 세균(살모넬라, 쉬질라, ) | 없음 |
| 블레이(Pb), mg/kg | ≤0,5 |
| 아르센(As), mg/kg | ≤0,5 |
| 크롬(Cr), mg/kg | |





